|
 |
|
 |
公司名称:扬州市杰恩特电气有限公司 |
电话:86-0514-88259677 |
地址:江苏省宝应县氾水工业区 |
手机: 13701441450 |
联系人: 张总 |
传真:86-0514-88993766 |
E-mail: yzjetdq@163.com |
手机:15312800726 |
|
|
 |
|
更多>> |
|
 |
首页 >>>产品中心>>移动馈电产品>>多极管式集电器>>JD三极行车集电器,带轴承JD3-100A高含铜碳刷,滑触线集电器
|
三极行车集电器,带轴承JD3-100A高含铜碳刷,滑触线集电器
|
|
产品型号: |
JD |
产品报价: |
 |
产品特点: |
滑触线集电器是滑触线系统中集电侧拾取电能的主要装置,它通过集电刷与导轨的滑动接触,将电能直接传导至用电器,从而实现系统的移动供电。滑触线集电器由机械结构的张力装置和直接与导轨滑动接触的集电刷两部分组成。滑触线集电器,受电器,供电器,导电器,滑线厂家扬州杰恩特电气。多极滑触线集电器(行业:多极管式集电器,扬州市杰恩特电气专业制造,欢迎来询! |
|
|
JD三极行车集电器,带轴承JD3-100A高含铜碳刷,滑触线集电器的详细资料: |

| 
| JD3-20/60 202大三极 配管尺寸:67×76×15 | 500A集电器(8字型) | 
| 
| JD3-25/70 202大三极 配管尺寸:67×76×15 | JD-16/50 双电刷 配管尺寸:50×56×13 | 
| 
| JDR4-16/40 普通转弯 配管尺寸:56×67×16 | JDR4-10/20 普通复合管转弯 配管尺寸:63×72×12 |

| 
| JDR4-10/25 小转弯 配管尺寸:60×70×11 | JDR4-16/25 40转弯(耐酸) 配管尺寸:60×70×11 | 
| 
| JDR4-16/25 高低脚40转弯(双电刷) 配管尺寸:60×70×11 | JDR4-16/40 防尘型转弯 配管尺寸:64×69×18 | 
| 
| JDR4-16/40 高低脚转弯 配管尺寸:60×70×11 | JDR4-20/40 集电器 |
|

| 
| JD4-16/25 普四级(ZJG) 配管尺寸:56×67×16 | JD4-6/25 60高低脚四极 配管尺寸:60×70×11 | 
| 
| JD4-16/25 普通性(FH) 配管尺寸:56×67×16 | JD4-16/40 高低脚白双盖板双孔 配管尺寸:60×70×11 | 
| 
| JD4-16/25 普通型四极 配管尺寸:56×67×16 | JD4-16/25 普通型四极复合管 配管尺寸:56×67×16 |
|

| 
| JD4-16/25 普通型双盖板双孔 配管尺寸:56×67×16 | JD4-35/100 铜框双电刷 配管尺寸:71×80×17 | 
| 
| JD4-20/30 四线插座(普通管) 配管尺寸:56×67×16 | JD4-20/40 铝复管120大四极 配管尺寸:75×79×19 | 
| 
| JD4-20/80 防尘型双电刷 配管尺寸:64×69×19 | JD4-30/70 大头双电刷 配管尺寸:56×67×16 |
|

| 
| JD5-16/25 普通型五极 配管尺寸:56×67×16 | JDR6-16/25 大七极管六极转弯 配管尺寸:64.5×93×18 | 
| 
| JD4-10/20 小七极管(六极) 配管尺寸:60×70×16 | JD4-16/425 大七极管(六极) 配管尺寸:64.5×93×18 | 
| 
| JDR8-10/20 十极管八极转弯 配管尺寸:65×92×19 | JD10-10/20 十极管 配管尺寸:65×92×19 | 
| 
| JD16-16/25 单电刷十六极 配管尺寸:94×114×24 | JD16-16/40 双电刷十六极 配管尺寸:94×114×24 |
|
|
如果你对JD三极行车集电器,带轴承JD3-100A高含铜碳刷,滑触线集电器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
 |
|
|