产品的特点及用途
1、TS、TL系列产品的外壳防护等级为IP23,半封闭结构对操作维护人员接触导管外部无任何伤害。
2、输电铜排母线电流密度高、阻抗低、线路损失小。电刷具有良好的柔性和自润滑性,集电器移动灵活、定向性好,有效地控制了接触电弧和串弧现象。
3、多级输电母线集中于一个导管内,安装十分简便。其固定支架、连接、悬吊装置,均以标准件提供,装拆、调整、维修十分方便。
4、TS、TL系列由输电导管、集电器、正交器或同步器、导轨连接器、热膨胀补偿装置,悬吊装置组成,各种配件齐全,以满足不同场合的要求。
5、TS、TL系列杰恩特电气有限公司产品适用于电动葫芦、电动桥式起重机、龙门式起重机,堆垛机、移动式电动工具等移动受电设施,工业产品的自动生产线、检测线、厂矿、车间的固定架设母线。
(三)规格和基本参数
安全滑触线规格和基本参数表
型号 | 导轨 截面 mm2 | 导管35°C时zui大连续载流量(A) | 级数 | 可分别使用级数 | 配用导电器 | 适用起重 机吨位 | |
型号 | 配用数量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3 |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5 |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10 |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10 |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30 |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50 |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50 |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100 |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100 |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100 |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 |
HXTS(L)安全滑触线导轨物理参数
序号 | 导轨截面积 S | 35°C允许连续截流量(A) | 35°C百米电阻Ω | 50HZ、380V标准轨距允许载电流百米阻抗 | |||||
mm2 | w.t | Cu | AL | Ω | Ω | TC | |||
25% | 40% | 100% | |||||||
1 | 10 | 18×0.56 | 50 | 0.1823 | 0.184 | 60 | 40 | 33 | |
2 | 16 | 18×0.89 | 80 | 0.1140 | 0.116 | 100 | 68 | 53 | |
3 | 25 | 18×1.39 | 100 | 0.0729 | 0.075 | 120 | 92 | 66 | |
4 | 35 | 18×1.94 | 130 | 0.0529 | 0.055 | 170 | 128 | 86 | |
5 | 50 | 18×2.78 | 185 | 0.0365 | 0.040 | 240 | 184 | 121 | |
6 | 70 | 25×2.8 | 260 | 0.0260 | 0.028 | 367 | 288 | 184 | |
7 | 95 | 25×3.8 | 350 | 0.0192 | 0.025 | 434 | 338 | 217 | |
8 | 120 | 25×4.8 | 420 | 0.0152 | 0.022 | 553 | 435 | 276 | |
9 | 400 | 45×35 | 800 | 0.0075 | 0.017 | 1053 | 832 | 526 | |
10 | 600 | 45×35 | 1000 | 0.0050 | 0.015 | 1316 | 1040 | 658 | |
11 | 800 | 45×35 | 1200 | 0.0037 | 0.014 | 1580 | 1250 | 789 |
导电器电刷物理参数
材料型号 | 电阻系数ρ (分接触法) | 接触电压降△V | 摩擦系数μ | 500小时磨损 mm |
TS-51/J164 | 0.1~0.35Ω.mm2 | 0.2~0.7 | ≤0.2 | ≤0.6 |